Série de poker de novembre
Du 2 au 9 novembre 650 000 $ en bourses garanties
Série de poker
Du 2 au 9 novembre 650 000 $ en bourses garanties
Série de poker
Du 2 au 9 novembre 650 000 $ en bourses garanties
Série de poker
On met le paquet!
Du 2 au 9 novembre, participez à l’événement de poker le plus important de l’année. En huit jours, on remettra un minimum de 650 000 $ en bourses garanties!
Horaire des tournois
Date | Heure | Nom du tournoi | Droits d’entrée | Bourse garantie | Type de tournoi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche 2 novembre | 15 h 00 | 125 000 $ GT Év. 1 | 110 $ + 9 $ | 125 000 $ | SL Hold’em | |||
Dimanche 2 novembre | 18 h 00 | 10 000 $ GT Év. 2 | 10 $ + 1 $ | 10 000 $ | SL Hold’em | |||
Dimanche 2 novembre | 21 h 00 | 25 000 $ GT Év. 3 | 25 $ + 2,50 $ | 25 000 $ | SL Hold’em | |||
Lundi 3 novembre | 18 h 00 | 10 000 $ R&A Év. 4 | 10 $ + 1 $ | 10 000 $ | SL Hold’em | |||
Lundi 3 novembre | 20 h 30 | 15 000 $ R&A Év. 5 | 10 $ + 1 $ | 15 000 $ | SL Hold’em | |||
Mardi 4 novembre | 18 h 00 | 10 000 $ PKO Év. 6 | 10 $ + 1 $ | 10 000 $ | SL Hold’em | |||
Mardi 4 novembre | 20 h 30 | 25 000 $ PKO Év. 7 | 50 $ + 5 $ | 25 000 $ | SL Hold’em PKO | |||
Mercredi 5 novembre | 18 h 00 | 10 000 $ R&A Év.8 | 10 $ + 1 $ | 10 000 $ | SL Hold’em | |||
Mercredi 5 novembre | 20 h 30 | 25 000 $ 6-Max Év. 9 | 15 $ + 1,50 $ | 25 000 $ | SL Hold’em 6-Max | |||
Jeudi 6 novembre | 18 h 00 | 10 000 $ R&A Év.10 | 10 $ + 1 $ | 10 000 $ | SL Hold’em | |||
Jeudi 6 novembre | 20 h 30 | 50 000 $ Év. 11 | 140 $ + 10 $ | 50 000 $ | SL Hold’em | |||
Vendredi 7 novembre | 18 h 00 | 10 000 $ R&A Év. 12 | 10 $ + 1 $ | 10 000 $ | SL Hold’em | |||
Vendredi 7 novembre | 20 h 30 | 35 000 $ R&A Év. 13 | 35 $ + 3 $ | 35 000 $ | SL Hold’em | |||
Samedi 8 novembre | 18 h 00 | 10 000 $ R&A Év.14 | 10 $ + 1 $ | 10 000 $ | SL Hold’em | |||
Samedi 8 novembre | 20 h 30 | 20 000 $ 6-Max Év.15 | 10 $ + 1 $ | 20 000 $ | SL Hold’em 6-Max | |||
Dimanche 9 novembre | 15 h 00 | 225 000 $ GT ME* | 320 $ + 20 $ | 225 000 $ | SL Hold’em | |||
Dimanche 9 novembre | 18 h 00 | 10 000 $ R&A Év.16 | 10 $ + 1 $ | 10 000 $ | SL Hold’em | |||
Dimanche 9 novembre | 21 h 00 | 25 000 $ R&A Év.17 | 25 $ + 2,50 $ | 25 000 $ | SL Hold’em | |||
Plus | Plus |
Qualifications
Vous pouvez vous qualifier, à moindre coût, pour tous les tournois de la série. Participez aux tournois satellites organisés pour vous! Voyez tous les détails dans l’application OK POKER.
Des conditions s’appliquent.